Meteo
Barcelone est très agréable de Mai à Septembre mais si vous voulez évitez le rush des touristes nous vous conseillons bien sur de partir avant les vacances scolaires donc en Mai ou en Septembre. Si vous n’avez pas le choix ce n’est pas bien grave c’est une ville tellement agréable qu’elle vous fera vite oublier que vous êtes des milliers à la arpenter.
Vous trouverez ci dessous un tableau récapitulatif des températures moyennes à barcelone tout au long de l’année.
Il s’agit bien sur de moyennes et nous ne sommes pas responsable si mère nature en décide autrement pendant votre séjour néanmoins ca reste une bonne base pour se décider.
| Meteo à Barcelone | Janvier | Fevrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Sept | Octobre | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humidite | 69 | 66 | 73 | 69 | 68 | 67 | 67 | 72 | 74 | 74 | 72 | 70 |
| Précipitations | 30 | 40 | 53 | 45 | 54 | 40 | 30 | 47 | 79 | 77 | 54 | 49 |
| Jours de pluie | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 9 | 5 | 6 |
| Temp Max | 13 | 14 | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 | 28 | 25 | 21 | 16 | 13 |
| Temp Mini | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 | 21 | 21 | 19 | 15 | 11 | 7 |
| Temp Mer | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 | 23 | 23 | 22 | 20 | 17 | 14 |
| Ensoleillement | 4,7 | 5,6 | 5,6 | 7,1 | 8,1 | 9,3 | 10,1 | 7,7 | 6,7 | 5,6 | 5 | 4,3 |
Et un petit graphique sur les variables meteo en moyenne à Barcelone !!
